振动筛弹簧型号参数表
弹簧是振动筛的常见配件,几乎每个振动筛上都要用到弹簧,弹簧有多种类型,可用多种材质制造。一般来说,振动筛使用的弹簧都是橡胶弹簧,那么,为什么振动筛适合选用橡胶弹簧呢?今天就来分析一下。
我公司为用户提供优质振动筛减震弹簧,弹簧配件主要有:橡胶弹簧,复合橡胶簧,钢制弹簧,旋振筛镀锌簧,摇摆筛橡胶拉簧等。振动筛弹簧主要应用于:振动设备,给料设备,筛分设备的减震使用。
型号可参照下表:(钢制弹簧可按要求定做,自制振动筛的选型我们可以为您推荐)。
规格 | 外径D | 内径d | 自由高度H | 工作变形量 | 刚度KL | 工作载荷 |
Ф50×50×Ф18 | 50 | 18 | 50 | 0.8 | 50 | 80 |
Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.8 | 60 | 100 |
Ф80×80×Ф25 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
Ф80×80×Ф30 | 80 | 30 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
Ф100×100×Ф25 | 100 | 25 | 100 | 1 | 140 | 500 |
Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 500 |
Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 150 | 550 |
Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 220 | 600 |
Ф120×140×Ф30 | 120 | 30 | 140 | 1.2 | 230 | 650 |
Ф127×127×Ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 230 | 640 |
Ф130×130×Ф30 | 130 | 30 | 130 | 1.3 | 240 | 680 |
Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 300 | 700 |
Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 350 | 680 |
Ф140×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.4 | 350 | 680 |
Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 350 | 750 |
Ф160×235×Ф40 | 160 | 40 | 235 | 1.6 | 400 | 800 |
Ф160×240×Ф40 | 160 | 40 | 240 | 1.6 | 400 | 800 |
Ф180×180×Ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 400 | 800 |
Ф180×240×Ф40 | 180 | 40 | 240 | 1.8 | 400 | 1000 |
Ф200×150 | 200 | | 150 | 1.5 | 380 | 900 |
Ф200×150×Ф65 | 200 | 65 | 150 | 1.5 | 350 | 800 |
Ф200×200×Ф40 | 200 | 40 | 200 | 2 | 450 | 1000 |
Ф200×200×Ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 450 | 1000 |
Ф200×300×Ф50 | 200 | 50 | 300 | 2 | 480 | 1300 |
Ф220×220×Ф40 | 220 | 40 | 220 | 2.2 | 500 | 1500 |
Ф220×220×Ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 500 | 1500 |
Ф240×240×Ф50 | 240 | 50 | 240 | 2.4 | 550 | 1800 |
Ф250×250×Ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 580 | 2000 |
Ф300×245×Ф80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
规格 | 外径d | 内径d | 自由高度h | 工作变形量 | 刚度kl | 工作载荷 |
ф90×150×ф38 | 90 | 38 | 150 | 2 | 100—150 | 400—700 |
ф90×150×ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 100—150 | 400—700 |
ф148×260×ф80 | 148 | 80 | 260 | 3 | 180—380 | 1000—2000 |
ф150×250×ф80 | 150 | 80 | 250 | 3 | 180—380 | 1000—2000 |
ф150×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180—400 | 1000—2200 |
ф150×265×ф92 | 150 | 92 | 265 | 3 | 180—380 | 1000—2000 |
ф155×290×ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240—400 | 1500—2200 |
ф155×290×ф62 | 155 | 62 | 290 | 3 | 240—400 | 1500—2200 |
ф155×290×ф75 | 155 | 75 | 290 | 3 | 230—380 | 1500—2000 |
ф160×236×ф94 | 160 | 94 | 236 | 1-3 | 250—1500 | 1500—3000 |
ф160×240×ф94 | 160 | 94 | 240 | 1-3 | 250-1500 | 1500—3000 |
上一篇: 振动筛常用减震弹簧
下一篇:没有了